Kraken
Calculating…
W —
L —
D —
Incl. draws—
Excl. draws—
Each bar shows the percentage of that player's selected games at each team DPR rank. Use Result below to compare wins and losses.
Uses all games matching the filters below. Including draws: W / (W + L + D). Excluding draws: W / (W + L).
Select a player to see win rates.
| # | Player ↕ | W/L ↕ | K ↕ | D ↕ | A ↕ | K/D ↕ | HS% ↕ | Score ↕ | DPR ↕ | HE ↕ | Molly ↕ | Flash ↕ | Smoke ↕ | Leetify ↕ | Team DPR Rank ↕ | Map ↕ | Finished ↕ | Mode ↕ | Leetify ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMS | W | 23 | 13 | 5 | 10 | 39.1% | 57 | 93.22 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8.11 | 2 | de_nuke | 30/10/26 10:25 PM | premier | Open |
| 2 | KMS | L | 14 | 21 | 7 | -7 | 64.3% | 34 | 80.08 | 7 | 5 | 11 | 7 | -4.86 | 3 | de_inferno | 30/10/26 09:36 PM | premier | Open |
| 3 | KMS | L | 13 | 17 | 3 | -4 | 30.8% | 29 | 77.94 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3.44 | 2 | de_mirage | 30/10/26 09:08 PM | premier | Open |
| 4 | KMS | L | 14 | 17 | 4 | -3 | 35.7% | 33 | 64.52 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1.85 | 3 | de_nuke | 30/10/26 08:35 PM | premier | Open |
| 5 | LEM | W | 21 | 10 | 2 | 11 | 42.9% | 50 | 95.11 | 14 | 15 | 2 | 2 | 11.75 | 2 | de_inferno | 29/10/26 01:29 PM | premier | Open |
| 6 | Furry | W | 7 | 12 | 3 | -5 | 14.3% | 16 | 43.53 | 5 | 7 | 9 | 10 | -4.14 | 5 | de_inferno | 29/10/26 01:29 PM | premier | Open |
| 7 | KMS | W | 15 | 16 | 4 | -1 | 46.7% | 34 | 77.0 | 4 | 6 | 6 | 6 | -0.64 | 4 | de_mirage | 25/10/26 10:00 PM | premier | Open |
| 8 | KMS | W | 13 | 14 | 5 | -1 | 30.8% | 33 | 77.22 | 4 | 9 | 12 | 7 | 3.53 | 3 | de_inferno | 25/10/26 09:27 PM | premier | Open |
| 9 | LEM | L | 19 | 17 | 1 | 2 | 52.6% | 40 | 76.33 | 13 | 13 | 4 | 1 | 3.44 | 3 | de_ancient | 24/10/26 07:54 PM | premier | Open |
| 10 | Furry | L | 9 | 17 | 5 | -8 | 66.7% | 23 | 65.47 | 3 | 5 | 6 | 3 | -7.60 | 4 | de_mirage | 24/10/26 01:02 PM | premier | Open |
| 11 | LEM | L | 12 | 14 | 2 | -2 | 25.0% | 28 | 63.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.87 | 5 | de_mirage | 24/10/26 01:02 PM | premier | Open |
| 12 | KMS | W | 23 | 21 | 6 | 2 | 43.5% | 54 | 84.0 | 6 | 9 | 15 | 8 | -0.74 | 2 | de_inferno | 24/10/26 12:27 AM | premier | Open |
| 13 | KMS | W | 21 | 13 | 2 | 8 | 38.1% | 45 | 103.0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5.98 | 1 | de_dust2 | 23/10/26 11:48 PM | premier | Open |
| 14 | KMS | L | 10 | 15 | 1 | -5 | 60.0% | 21 | 90.59 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2.74 | 2 | de_cache | 23/10/26 11:20 PM | premier | Open |
| 15 | KMS | L | 12 | 18 | 2 | -6 | 33.3% | 28 | 62.25 | 1 | 0 | 7 | 4 | -2.06 | 3 | de_dust2 | 23/10/26 10:46 PM | premier | Open |
| 16 | KMS | L | 10 | 17 | 8 | -7 | 60.0% | 28 | 81.7 | 4 | 2 | 6 | 10 | -6.42 | 2 | de_mirage | 23/10/26 10:13 PM | premier | Open |
| 17 | KMS | L | 29 | 21 | 7 | 8 | 48.3% | 70 | 95.29 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3.19 | 1 | de_cache | 23/10/26 09:24 PM | premier | Open |
| 18 | Furry | L | 16 | 26 | 8 | -10 | 37.5% | 45 | 72.67 | 8 | 8 | 15 | 12 | -2.24 | 2 | de_mirage | 20/10/26 04:02 PM | premier | Open |
| 19 | LEM | L | 21 | 21 | 3 | 0 | 42.9% | 45 | 68.77 | 11 | 13 | 3 | 0 | -5.16 | 4 | de_mirage | 20/10/26 04:02 PM | premier | Open |
| 20 | LEM | L | 13 | 21 | 8 | -8 | 61.5% | 34 | 75.42 | 13 | 9 | 2 | 0 | -7.49 | 3 | de_nuke | 19/10/26 12:29 PM | premier | Open |
| 21 | Furry | L | 12 | 19 | 3 | -7 | 58.3% | 30 | 62.38 | 10 | 11 | 3 | 9 | -5.36 | 4 | de_nuke | 19/10/26 12:29 PM | premier | Open |
| 22 | KMS | L | 9 | 16 | 4 | -7 | 55.6% | 27 | 74.78 | 4 | 2 | 7 | 5 | -8.01 | 3 | de_cache | 18/10/26 04:00 PM | premier | Open |
| 23 | KMS | W | 11 | 14 | 3 | -3 | 36.4% | 34 | 56.35 | 7 | 6 | 21 | 13 | -1.58 | 5 | de_nuke | 18/10/26 03:29 PM | premier | Open |
| 24 | KMS | L | 20 | 20 | 5 | 0 | 40.0% | 45 | 84.17 | 8 | 5 | 15 | 9 | -0.24 | 3 | de_inferno | 18/10/26 02:16 PM | premier | Open |
| 25 | KMS | L | 14 | 17 | 4 | -3 | 64.3% | 36 | 69.65 | 3 | 2 | 7 | 10 | -2.11 | 4 | de_anubis | 18/10/26 01:24 PM | premier | Open |
| 26 | LEM | L | 19 | 20 | 0 | -1 | 52.6% | 40 | 74.0 | 13 | 13 | 0 | 0 | -4.21 | 3 | de_mirage | 18/10/26 12:33 PM | premier | Open |
| 27 | KMS | L | 17 | 21 | 9 | -4 | 64.7% | 50 | 73.14 | 3 | 10 | 12 | 10 | -4.57 | 4 | de_mirage | 18/10/26 12:33 PM | premier | Open |
| 28 | Furry | L | 13 | 23 | 5 | -10 | 38.5% | 42 | 53.64 | 6 | 11 | 8 | 14 | -0.94 | 5 | de_mirage | 18/10/26 12:33 PM | premier | Open |
| 29 | LEM | W | 15 | 19 | 4 | -4 | 60.0% | 34 | 70.17 | 9 | 8 | 0 | 1 | -3.42 | 3 | de_mirage | 18/10/26 11:45 AM | premier | Open |
| 30 | Furry | W | 10 | 18 | 5 | -8 | 30.0% | 30 | 69.26 | 4 | 7 | 5 | 5 | -5.20 | 4 | de_mirage | 18/10/26 11:45 AM | premier | Open |
| 31 | Furry | W | 18 | 10 | 3 | 8 | 44.4% | 38 | 89.44 | 11 | 13 | 9 | 6 | 6.54 | 2 | de_inferno | 18/10/26 11:14 AM | premier | Open |
| 32 | LEM | W | 9 | 12 | 6 | -3 | 66.7% | 27 | 62.89 | 9 | 10 | 0 | 0 | -4.71 | 5 | de_inferno | 18/10/26 11:14 AM | premier | Open |
| 33 | LEM | W | 20 | 8 | 1 | 12 | 60.0% | 37 | 101.94 | 9 | 8 | 0 | 0 | 12.11 | 1 | de_mirage | 17/10/26 11:22 PM | premier | Open |
| 34 | Furry | W | 13 | 6 | 5 | 7 | 53.8% | 35 | 86.76 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4.34 | 4 | de_mirage | 17/10/26 11:22 PM | premier | Open |
| 35 | Furry | L | 25 | 19 | 8 | 6 | 36.0% | 60 | 84.45 | 16 | 12 | 13 | 21 | 2.14 | 3 | de_anubis | 17/10/26 10:33 PM | premier | Open |
| 36 | LEM | L | 14 | 21 | 5 | -7 | 35.7% | 31 | 67.52 | 15 | 15 | 4 | 0 | -1.06 | 5 | de_anubis | 17/10/26 10:33 PM | premier | Open |
| 37 | LEM | W | 16 | 17 | 5 | -1 | 43.8% | 37 | 87.26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.78 | 2 | de_cache | 17/10/26 09:45 AM | premier | Open |
| 38 | LEM | D | 25 | 22 | 8 | 3 | 52.0% | 61 | 82.93 | 21 | 16 | 8 | 1 | -1.81 | 3 | de_anubis | 15/10/26 07:40 PM | premier | Open |
| 39 | Furry | D | 22 | 18 | 5 | 4 | 50.0% | 56 | 81.17 | 16 | 20 | 19 | 14 | 3.02 | 4 | de_anubis | 15/10/26 07:40 PM | premier | Open |
| 40 | KMS | D | 19 | 25 | 2 | -6 | 52.6% | 41 | 66.83 | 7 | 6 | 11 | 10 | -3.22 | 5 | de_anubis | 15/10/26 07:40 PM | premier | Open |
| 41 | Kraken | L | 19 | 12 | 4 | 7 | 52.6% | 57 | 87.91 | 8 | 16 | 10 | 24 | 4.72 | 1 | de_mirage | 15/10/26 03:14 PM | premier | Open |
| 42 | Furry | L | 14 | 19 | 4 | -5 | 57.1% | 33 | 79.45 | 12 | 9 | 10 | 2 | -2.38 | 2 | de_mirage | 15/10/26 03:14 PM | premier | Open |
| 43 | LEM | L | 15 | 17 | 3 | -2 | 46.7% | 33 | 53.73 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2.48 | 4 | de_mirage | 15/10/26 03:14 PM | premier | Open |
| 44 | LEM | L | 35 | 20 | 3 | 15 | 48.6% | 72 | 123.9 | 15 | 13 | 4 | 1 | 5.45 | 1 | de_mirage | 14/10/26 08:44 PM | premier | Open |
| 45 | Furry | L | 22 | 16 | 5 | 6 | 54.5% | 49 | 72.69 | 14 | 15 | 15 | 11 | 1.11 | 3 | de_mirage | 14/10/26 08:44 PM | premier | Open |
| 46 | KMS | L | 17 | 25 | 5 | -8 | 64.7% | 44 | 67.83 | 5 | 10 | 16 | 5 | -7.60 | 5 | de_mirage | 14/10/26 08:44 PM | premier | Open |
| 47 | Furry | W | 20 | 10 | 4 | 10 | 30.0% | 44 | 105.67 | 3 | 5 | 10 | 2 | 7.11 | 2 | de_dust2 | 14/10/26 08:09 PM | premier | Open |
| 48 | KMS | W | 16 | 11 | 5 | 5 | 62.5% | 47 | 95.17 | 3 | 8 | 16 | 9 | 5.08 | 3 | de_dust2 | 14/10/26 08:09 PM | premier | Open |
| 49 | LEM | W | 16 | 12 | 3 | 4 | 62.5% | 35 | 88.33 | 7 | 8 | 10 | 2 | -3.56 | 4 | de_dust2 | 14/10/26 08:09 PM | premier | Open |
| 50 | Furry | L | 10 | 17 | 4 | -7 | 60.0% | 24 | 77.58 | 3 | 7 | 7 | 5 | -4.19 | 2 | de_nuke | 14/10/26 07:28 PM | premier | Open |
No games match these filters.